.png)
KAUSIMAKSUT
Beat Basket tarjoaa kaikille uusille harrastajille kuukauden ilmaisen kokeilujakson!



TOIMINTAMAKSUT 2025-2026
Mikäli pelaaja tai treenaaja siirtyy tauolle tai lopettaa,
laskutetaan ilmoitusta seuraavan kuukauden toimintamaksu.
| Pojat | |
| 2018-2019 | 450 € | 
| 2016-2017 | 500 € | 
| 2014-2015 | 550 € | 
| 2012-2013 | 600 € | 
| 2009-2011 Black | 650 € | 
| 2010-2011 Yellow | 850/ 1050/ 1300 € | 
| Tytöt | |
| 2016-2018 | 500 € | 
| 2014-2015 | 600 € | 
| 2012-2013 | 600 € | 
| 2009-2011 Yellow | 600 € | 
| 2009-2011 White/ Lila/ Black | 700 € | 
| Pojat & Tytöt | |
| Koriskoulu | 180 € | 
| Tuusula | 350 € | 
| Aikuiset | |
| Beast | 350 € | 
| Zone | 350 € | 
| (H)edari | 350 € |